Model | Load Capacity | Lifting Height | Platform Size | Power | Loading Direction |
CL0.5-2.8 | 500kg | 2800mm | 1000*1000mm | 2.2kw | 1000mm |
CL0.8-5 | 800kg | 5000mm | 1200*1200mm | 2.2kw | 1200mm |
CL1-3.5 | 1000kg | 3500mm | 1500*1600mm | 3.0kw | 1500mm |
CL1.5-6 | 1500kg | 6000mm | 1200*1700mm | 3.0kw | 1200mm |
CL1.5-4.5 | 1500kg | 4500mm | 600*1000mm | 3.0kw | 600mm |
CL1-10 | 1000kg | 10000mm | 500*1500mm | 5.5kw | 2500mm |
CL0.3-6.5 | 300kg | 6500mm | 500*1000mm | 3.0kw | 500mm |
CL0.8-9 | 800kg | 9000mm | 800*1500mm | 3.0kw | 800mm |
CL1-15 | 1000kg | 15000mm | 1200*1200mm | 5.5kw | 1200mm |
CL0.6-8.5 | 600kg | 8500mm | 1000*1500mm | 4.0kw | 1000mm |
CL0.5-15 | 500kg | 15000mm | 800*1500mm | 5.5kw | 800mm |
CL1.5-20 | 1500kg | 20000mm | 1000*1000mm | 5.5kw | 1000mm |
CL1-22 | 1000kg | 22000mm | 900*1600mm | 5.5kw | 900mm |
Note:Load capacity,lifting height,platform size,voltage all can be customized |