Model | Load Capacity | Lifting Height | Platform Size | Power | Approx Weight |
FSL1.5-0.8 | 1500kg | 800mm | 2000x1500mm | 3.0kw | 1700kg |
FSL2-1 | 2000kg | 1000mm | 1300x800mm | 3.0kw | 750kg |
FSL3-1.2 | 3000kg | 1200mm | 2500x5000mm | 4.0kw | 5000kg |
FSL4-1.8 | 4000kg | 1800mm | 7500x3000mm | 5.5kw | 4500kg |
FSL10-1.6 | 10000kg | 1600mm | 3300x2500mm | 5.5kw | 4800kg |
Note:Load capacity,lifting height,platform size,voltage all can be customized |